medical-hair-removal
美容医療
美容医療
女性脱毛
女性脱毛 ※料金は税込表示
| 5回 | 1回 | |
|---|---|---|
| わき | 17,600円 | 4,400円 |
| 膝下 | 52,800円 | 13,200円 |
| 膝 | 17,600円 | 4,400円 |
| 大腿 | 66,000円 | 16,500円 |
| 足指甲 | 17,600円 | 4,400円 |
| 肘上 | 52,800円 | 13,200円 |
| 肘下 | 52,800円 | 13,200円 |
| 手指甲 | 17,600円 | 4,400円 |
| V全体 | 52,800円 | 13,200円 |
| Iライン | 35,200円 | 8,800円 |
| Oライン | 26,400円 | 6,600円 |
| 臀部 | 52,800円 | 13,200円 |
| 前面上 | 52,800円 | 13,200円 |
| 前面下 | 52,800円 | 13,200円 |
| 乳輪まわり | 26,400円 | 6,600円 |
| へそまわり | 22,000円 | 5,500円 |
| 背中上 | 52,800円 | 13,200円 |
| 背中下 | 52,800円 | 13,200円 |
| うなじ | 44,000円 | 11,000円 |
| 両頬 | 35,200円 | 8,800円 |
| 鼻下 | 17,600円 | 4,400円 |
| あご | 22,000円 | 5,500円 |
| あご下 | 22,000円 | 5,500円 |
| 額 | 22,000円 | 5,500円 |
| VIO | 88,000円 | 22,000円 |
| 3か所 | 154,000円 | 38,500円 |
| 全身(顔・うなじ・VIO除く) | 220,000円 | 55,000円 |
| 全身(顔・うなじ除く) | 330,000円 | 66,000円 |
| 1ショット | 1,100円 | |
麻酔
| 麻酔 | 1本 |
|---|---|
| – | 2,200円 |
その他ご相談あればお申し付けください。
カウンセリング時、次回予約日を決めます。
男性脱毛
男性脱毛 ※料金は税込表示
| 5回 | 1回 | |
|---|---|---|
| わき | 22,000円 | 5,500円 |
| 膝下 | 70,400円 | 17,600円 |
| 膝 | 26,400円 | 6,600円 |
| 大腿 | 88,000円 | 22,000円 |
| 足指甲 | 22,000円 | 5,500円 |
| 肘上 | 66,000円 | 16,500円 |
| 肘下 | 66,000円 | 16,500円 |
| 手指甲 | 17,600円 | 4,400円 |
| 前面上 | 66,000円 | 16,500円 |
| 前面下 | 66,000円 | 16,500円 |
| 乳輪まわり | 26,400円 | 6,600円 |
| へそまわり | 26,400円 | 6,600円 |
| 背中上 | 66,000円 | 16,500円 |
| 背中下 | 66,000円 | 16,500円 |
| うなじ | 61,600円 | 15,400円 |
| ヒゲ全体(発毛部のみ) | 77,000円 | 18,700円 |
| 両頬 | 44,000円 | 11,000円 |
| 鼻下 | 22,000円 | 5,500円 |
| あご | 22,000円 | 5,500円 |
| あご下 | 22,000円 | 5,500円 |
| 額 | 22,000円 | 5,500円 |
| 首(発毛部のみ) | 22,000円 | 5,500円 |
| 3か所 | 176,000円 | 44,000円 |
| 全身(顔・うなじ・VIO除く) | 308,000円 | 77,000円 |
| 1ショット | 1,100円 | |
麻酔
| 麻酔 | 1本 |
|---|---|
| – | 2,200円 |
その他ご相談あればお申し付けください。
カウンセリング時、次回予約日を決めます。
